財務資訊
月營收
年份
| 月份 | 合併營收淨額 | YOY(%) | MOM(%) | 累計營收 | 新聞稿下載 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 970,752 | 10.48 | 2.07 | 3,782,059 | 2026-04月營收 |
| 3月 | 951,026 | 7.19 | 7.25 | 2,811,307 | 2026-03月營收 |
| 2月 | 886,766 | 6.13 | -8.91 | 1,860,281 | 2026-02月營收 |
| 1月 | 973,515 | 14.86 | 0.53 | 973,515 | 2026-01月營收 |
單位:新台幣千元
| 月份 | 合併營收淨額 | YOY(%) | MOM(%) | 累計營收 | 新聞稿下載 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 970,752 | 10.48 | 2.07 | 3,782,059 | 2026-04月營收 |
| 3月 | 951,026 | 7.19 | 7.25 | 2,811,307 | 2026-03月營收 |
| 2月 | 886,766 | 6.13 | -8.91 | 1,860,281 | 2026-02月營收 |
| 1月 | 973,515 | 14.86 | 0.53 | 973,515 | 2026-01月營收 |
單位:新台幣千元