月營收
年份
月份 | 合併營收淨額 | YOY(%) | MOM(%) | 累計營收 | 新聞稿下載 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 790,005 | 12.98 | -1.68 | 790,005 | |
2月 | 739,624 | 5.70 | -6.38 | 1,529,629 | 2024-02月營收 |
3月 | 805,977 | -0.56 | 8.97 | 2,335,606 | 2024-03月營收 |
4月 | 809,133 | 2.78 | 0.39 | 3,144,739 | 2024-04月營收與Q1營運成果 |
5月 | 839,541 | 6.09 | 3.76 | 3,984,280 | 2024-05月營收 |
6月 | 815,491 | 4.43 | -2.86 | 4,799,771 | 2024-06月營收 |
7月 | 827,511 | 0.80 | 1.47 | 5,627,282 | 2024-07月營收 |
8月 | 827,911 | -0.58 | 0.05 | 6,455,193 | 2024-08月營收 |
9月 | |||||
10月 | |||||
11月 | |||||
12月 |
單位:新台幣千元
電子書
搜尋
年份 | 類型 |
---|---|
2024 | 2024 第二季財務報告 |
2024 | 2024 第一季財務報告 |
2023 | 2023 第四季財務報告 |
2023 | 2023 第三季財務報告 |
2023 | 2023 第二季財務報告 |
2023 | 2023 第一季財務報告 |
2022 | 2022 第四季財務報告 |
2021 | 2021 第四季財務報告 |